Ceny mieszkań — województwo warmińsko-mazurskie
Mediana ceny 1 m² mieszkania w województwie warmińsko-mazurskim za ostatnie 12 miesięcy w rejestrze każdej gminy to 7 388 zł (7 630 sprzedaży) — o 22% niższa niż mediana dla całej Polski. Poniżej 44 gminy i miasta, w których w ciągu 24 miesięcy sprzedano co najmniej 30 mieszkań.
| Gmina / miasto | Mediana zł/m² | Sprzedaże (24 mies.) |
|---|---|---|
| Olsztyn gmina miejska | 9 329 | 4 458 |
| Elbląg gmina miejska | 7 412 | 2 456 |
| Ełk gmina miejska | 7 623 | 948 |
| Iława gmina miejska | 7 944 | 567 |
| Ostróda gmina miejska | 6 398 | 494 |
| Stawiguda gmina wiejska | 9 515 | 418 |
| Szczytno gmina miejska | 5 859 | 351 |
| Kętrzyn gmina miejska | 4 979 | 331 |
| Giżycko gmina miejska | 6 813 | 277 |
| Lubawa gmina miejska | 5 700 | 267 |
| Dywity gmina wiejska | 9 145 | 225 |
| Olsztynek gmina miejsko-wiejska | 6 371 | 221 |
| Mrągowo gmina miejska | 6 618 | 198 |
| Ostróda (gmina wiejska) gmina wiejska | 6 251 | 196 |
| Bartoszyce gmina miejska | 4 525 | 189 |
| Olecko gmina miejsko-wiejska | 5 696 | 189 |
| Barczewo gmina miejsko-wiejska | 6 943 | 163 |
| Działdowo gmina miejska | 5 421 | 159 |
| Nidzica gmina miejsko-wiejska | 5 577 | 153 |
| Braniewo gmina miejska | 5 579 | 146 |
| Działdowo (gmina wiejska) gmina wiejska | 6 285 | 142 |
| Gołdap gmina miejsko-wiejska | 4 863 | 115 |
| Pisz gmina miejsko-wiejska | 6 793 | 111 |
| Biskupiec gmina miejsko-wiejska | 5 941 | 104 |
| Nowe Miasto Lubawskie gmina miejska | 5 711 | 98 |
| Węgorzewo gmina miejsko-wiejska | 6 677 | 94 |
| Mikołajki gmina miejsko-wiejska | 8 955 | 92 |
| Pasłęk gmina miejsko-wiejska | 6 059 | 89 |
| Dobre Miasto gmina miejsko-wiejska | 5 802 | 84 |
| Morąg gmina miejsko-wiejska | 6 353 | 84 |
| Lidzbark gmina miejsko-wiejska | 5 700 | 77 |
| Lidzbark Warmiński gmina miejska | 6 182 | 69 |
| Rybno gmina wiejska | 4 788 | 59 |
| Purda gmina wiejska | 6 381 | 53 |
| Orneta gmina miejsko-wiejska | 3 632 | 52 |
| Ełk (gmina wiejska) gmina wiejska | 3 507 | 44 |
| Orzysz gmina miejsko-wiejska | 4 931 | 38 |
| Górowo Iławeckie gmina miejska | 2 729 | 37 |
| Mrągowo (gmina wiejska) gmina wiejska | 6 790 | 37 |
| Korsze gmina miejsko-wiejska | 3 412 | 36 |
| Susz gmina miejsko-wiejska | 4 373 | 34 |
| Biała Piska gmina miejsko-wiejska | 3 599 | 32 |
| Reszel gmina miejsko-wiejska | 3 767 | 31 |
| Frombork gmina miejsko-wiejska | 5 217 | 30 |
Mediana każdej gminy z jej ostatnich 12 miesięcy w rejestrze (24, gdy w 12 było mniej niż 30 sprzedaży). Gminy z mniejszą liczbą sprzedaży nie mają osobnej strony — mediana z kilku aktów opisuje konkretne mieszkania, nie rynek.
Wycena Twojego mieszkania
Mediana gminy to punkt wyjścia. Wycena porównuje Twoje mieszkanie z transakcjami z najbliższej okolicy i uwzględnia piętro, metraż, budynek i otoczenie.
Wyceń mieszkanie