Ceny mieszkań — województwo podkarpackie
Mediana ceny 1 m² mieszkania w województwie podkarpackim za ostatnie 12 miesięcy w rejestrze każdej gminy to 8 518 zł (6 016 sprzedaży) — o 10% niższa niż mediana dla całej Polski. Poniżej 29 gmin i miast, w których w ciągu 24 miesięcy sprzedano co najmniej 30 mieszkań.
| Gmina / miasto | Mediana zł/m² | Sprzedaże (24 mies.) |
|---|---|---|
| Rzeszów gmina miejska | 9 924 | 5 678 |
| Przemyśl gmina miejska | 6 606 | 743 |
| Stalowa Wola gmina miejska | 6 767 | 541 |
| Dębica gmina miejska | 6 654 | 460 |
| Mielec gmina miejska | 7 341 | 456 |
| Boguchwała gmina miejsko-wiejska | 8 929 | 333 |
| Jarosław gmina miejska | 8 192 | 322 |
| Krosno gmina miejska | 6 889 | 276 |
| Głogów Małopolski gmina miejsko-wiejska | 7 043 | 248 |
| Łańcut gmina miejska | 7 287 | 241 |
| Sanok gmina miejska | 6 059 | 241 |
| Jasło gmina miejska | 6 445 | 204 |
| Krasne gmina wiejska | 8 778 | 170 |
| Przeworsk gmina miejska | 6 277 | 155 |
| Trzebownisko gmina wiejska | 8 201 | 103 |
| Lesko gmina miejsko-wiejska | 6 053 | 95 |
| Brzozów gmina miejsko-wiejska | 5 698 | 94 |
| Tyczyn gmina miejsko-wiejska | 8 136 | 92 |
| Strzyżów gmina miejsko-wiejska | 6 425 | 84 |
| Nisko gmina miejsko-wiejska | 7 488 | 68 |
| Tarnobrzeg gmina miejska | 5 551 | 66 |
| Nowa Dęba gmina miejsko-wiejska | 7 425 | 59 |
| Radomyśl Wielki gmina miejsko-wiejska | 5 763 | 58 |
| Ropczyce gmina miejsko-wiejska | 8 100 | 52 |
| Ustrzyki Dolne gmina miejsko-wiejska | 5 874 | 41 |
| Sędziszów Małopolski gmina miejsko-wiejska | 7 459 | 36 |
| Leżajsk gmina miejska | 5 659 | 34 |
| Przemyśl (gmina wiejska) gmina wiejska | 6 937 | 32 |
| Rymanów gmina miejsko-wiejska | 7 095 | 30 |
Mediana każdej gminy z jej ostatnich 12 miesięcy w rejestrze (24, gdy w 12 było mniej niż 30 sprzedaży). Gminy z mniejszą liczbą sprzedaży nie mają osobnej strony — mediana z kilku aktów opisuje konkretne mieszkania, nie rynek.
Wycena Twojego mieszkania
Mediana gminy to punkt wyjścia. Wycena porównuje Twoje mieszkanie z transakcjami z najbliższej okolicy i uwzględnia piętro, metraż, budynek i otoczenie.
Wyceń mieszkanie